Desa Nyiur Tebel
Wafat Isa Almasih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun NYIUR TEBEL, THAMRIN | 371 | 1.130 | 588 | 52.04% | 542 | 47.96% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua MUH.AMRI | 46 | 127 | 69 | 54.33% | 58 | 45.67% | |||||||
2 | RT. 02, Ketua MARSITA | 36 | 113 | 58 | 51.33% | 55 | 48.67% | |||||||
3 | RT. 03, Ketua PE SUN | 16 | 48 | 28 | 58.33% | 20 | 41.67% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua PE ERNI | 29 | 100 | 55 | 55.00% | 45 | 45.00% | |||||||
5 | RT. 05, Ketua MUHAMMAD HIDAYAT | 60 | 178 | 87 | 48.88% | 91 | 51.12% | |||||||
6 | RT. 06, Ketua MULYADI | 47 | 139 | 67 | 48.20% | 72 | 51.80% | |||||||
7 | RT. 07, Ketua MARSIDI | 61 | 187 | 107 | 57.22% | 80 | 42.78% | |||||||
8 | RT. 08, Ketua MOH. TAHIR | 45 | 128 | 57 | 44.53% | 71 | 55.47% | |||||||
9 | RT. 09, Ketua M. FATHANI ALI | 31 | 110 | 60 | 54.55% | 50 | 45.45% | |||||||
2 | Dusun KEBON MONTONG, LL. SATREH | 249 | 817 | 417 | 51.04% | 400 | 48.96% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua AWALUDIN | 57 | 187 | 96 | 51.34% | 91 | 48.66% | |||||||
2 | RT. 02, Ketua BAHARUDIN | 85 | 274 | 147 | 53.65% | 127 | 46.35% | |||||||
3 | RT. 03, Ketua JUMARDI | 66 | 203 | 99 | 48.77% | 104 | 51.23% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua BUSAIRI | 41 | 153 | 75 | 49.02% | 78 | 50.98% | |||||||
3 | Dusun OTAK DESA, ZULKARNAIN | 245 | 837 | 433 | 51.73% | 404 | 48.27% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua NAPSIAH | 64 | 219 | 114 | 52.05% | 105 | 47.95% | |||||||
2 | RT. 02, Ketua ACA | 67 | 236 | 118 | 50.00% | 118 | 50.00% | |||||||
3 | RT. 03, Ketua SERIM | 56 | 196 | 104 | 53.06% | 92 | 46.94% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua WAHI | 57 | 181 | 94 | 51.93% | 87 | 48.07% | |||||||
TOTAL | 865 | 2.784 | 1.438 | 51.65% | 1.346 | 48.35% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00