Desa Nyiur Tebel
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun NYIUR TEBEL, THAMRIN | 369 | 1.126 | 584 | 51.87% | 542 | 48.13% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua MUH.AMRI | 46 | 127 | 69 | 54.33% | 58 | 45.67% | |||||||
2 | RT. 02, Ketua MARSITA | 37 | 116 | 60 | 51.72% | 56 | 48.28% | |||||||
3 | RT. 03, Ketua PE SUN | 15 | 47 | 28 | 59.57% | 19 | 40.43% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua PE ERNI | 29 | 102 | 55 | 53.92% | 47 | 46.08% | |||||||
5 | RT. 05, Ketua MUHAMMAD HIDAYAT | 62 | 178 | 87 | 48.88% | 91 | 51.12% | |||||||
6 | RT. 06, Ketua MULYADI | 47 | 137 | 65 | 47.45% | 72 | 52.55% | |||||||
7 | RT. 07, Ketua MARSIDI | 59 | 183 | 103 | 56.28% | 80 | 43.72% | |||||||
8 | RT. 08, Ketua MOH. TAHIR | 43 | 126 | 57 | 45.24% | 69 | 54.76% | |||||||
9 | RT. 09, Ketua M. FATHANI ALI | 31 | 110 | 60 | 54.55% | 50 | 45.45% | |||||||
2 | Dusun KEBON MONTONG, LL. SATREH | 247 | 808 | 410 | 50.74% | 398 | 49.26% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua AWALUDIN | 56 | 188 | 95 | 50.53% | 93 | 49.47% | |||||||
2 | RT. 02, Ketua BAHARUDIN | 84 | 266 | 143 | 53.76% | 123 | 46.24% | |||||||
3 | RT. 03, Ketua JUMARDI | 67 | 204 | 99 | 48.53% | 105 | 51.47% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua BUSAIRI | 40 | 150 | 73 | 48.67% | 77 | 51.33% | |||||||
3 | Dusun OTAK DESA, ZULKARNAIN | 227 | 770 | 403 | 52.34% | 367 | 47.66% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua NAPSIAH | 59 | 194 | 104 | 53.61% | 90 | 46.39% | |||||||
2 | RT. 02, Ketua ACA | 61 | 220 | 108 | 49.09% | 112 | 50.91% | |||||||
3 | RT. 03, Ketua SERIM | 50 | 172 | 94 | 54.65% | 78 | 45.35% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua WAHI | 56 | 179 | 94 | 52.51% | 85 | 47.49% | |||||||
TOTAL | 843 | 2.704 | 1.397 | 51.66% | 1.307 | 48.34% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00