Desa Nyiur Tebel
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 204 | 7,54% | 112 | 4,14% | 92 | 3,40% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 29 | 1,07% | 14 | 0,52% | 15 | 0,55% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 70 | 2,59% | 25 | 0,92% | 45 | 1,66% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 303 | 11,21% | 158 | 5,84% | 145 | 5,36% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,15% | 4 | 0,15% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 144 | 5,33% | 73 | 2,70% | 71 | 2,63% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 116 | 4,29% | 66 | 2,44% | 50 | 1,85% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | 2 | 0,07% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 67 | 2,48% | 26 | 0,96% | 41 | 1,52% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,18% | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.757 | 64,98% | 913 | 33,76% | 844 | 31,21% |
JUMLAH | 2.704 | 100,00% | 1.397 | 51,66% | 1.307 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.704 | 100,00% | 1.397 | 51,66% | 1.307 | 48,34% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00