Desa Nyiur Tebel
Wafat Isa Almasih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 204 | 7,33% | 112 | 4,02% | 92 | 3,30% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 29 | 1,04% | 14 | 0,50% | 15 | 0,54% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 69 | 2,48% | 25 | 0,90% | 44 | 1,58% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 310 | 11,14% | 161 | 5,78% | 149 | 5,35% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 151 | 5,42% | 75 | 2,69% | 76 | 2,73% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 119 | 4,27% | 68 | 2,44% | 51 | 1,83% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 65 | 2,33% | 26 | 0,93% | 39 | 1,40% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.816 | 65,23% | 945 | 33,94% | 871 | 31,29% |
JUMLAH | 2.780 | 99,86% | 1.437 | 51,62% | 1.343 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% | 3 | 0,11% | |
TOTAL | 2.784 | 100,00% | 1.438 | 51,65% | 1.346 | 48,35% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00