Desa Nyiur Tebel
Wafat Isa Almasih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,47% | 17 | 0,61% | 24 | 0,86% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 4,56% | 67 | 2,41% | 60 | 2,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 9,77% | 147 | 5,28% | 125 | 4,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 9,27% | 138 | 4,96% | 120 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 8,76% | 127 | 4,56% | 117 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 8,98% | 130 | 4,67% | 120 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 7,15% | 112 | 4,02% | 87 | 3,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,04% | 99 | 3,56% | 97 | 3,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 9,30% | 134 | 4,81% | 125 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 8,87% | 130 | 4,67% | 117 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 7,04% | 104 | 3,74% | 92 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 168 | 6,03% | 86 | 3,09% | 82 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,09% | 49 | 1,76% | 65 | 2,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 3,16% | 39 | 1,40% | 49 | 1,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,12% | 29 | 1,04% | 30 | 1,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,04% | 13 | 0,47% | 16 | 0,57% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 37 | 1,33% | 17 | 0,61% | 20 | 0,72% |
JUMLAH | 2.784 | 100,00% | 1.438 | 51,65% | 1.346 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.784 | 100,00% | 1.438 | 51,65% | 1.346 | 48,35% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00