Desa Nyiur Tebel
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,18% | 16 | 0,59% | 16 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 4,55% | 68 | 2,51% | 55 | 2,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 9,76% | 139 | 5,14% | 125 | 4,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 246 | 9,10% | 136 | 5,03% | 110 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 8,95% | 124 | 4,59% | 118 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 8,80% | 125 | 4,62% | 113 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 7,29% | 106 | 3,92% | 91 | 3,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 7,14% | 99 | 3,66% | 94 | 3,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 9,25% | 128 | 4,73% | 122 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 8,80% | 128 | 4,73% | 110 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 6,84% | 97 | 3,59% | 88 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6,03% | 82 | 3,03% | 81 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,22% | 49 | 1,81% | 65 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 3,33% | 40 | 1,48% | 50 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,18% | 28 | 1,04% | 31 | 1,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,26% | 16 | 0,59% | 18 | 0,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 1,33% | 16 | 0,59% | 20 | 0,74% |
JUMLAH | 2.704 | 100,00% | 1.397 | 51,66% | 1.307 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.704 | 100,00% | 1.397 | 51,66% | 1.307 | 48,34% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00