Desa Nyiur Tebel
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 512 | 18,93% | 259 | 9,58% | 253 | 9,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 416 | 15,38% | 210 | 7,77% | 206 | 7,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 715 | 26,44% | 364 | 13,46% | 351 | 12,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 407 | 15,05% | 202 | 7,47% | 205 | 7,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 504 | 18,64% | 287 | 10,61% | 217 | 8,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1,07% | 13 | 0,48% | 16 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 115 | 4,25% | 59 | 2,18% | 56 | 2,07% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.704 | 100,00% | 1.397 | 51,66% | 1.307 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.704 | 100,00% | 1.397 | 51,66% | 1.307 | 48,34% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00