Desa Nyiur Tebel
Wafat Isa Almasih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 541 | 19,43% | 272 | 9,77% | 269 | 9,66% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 419 | 15,05% | 211 | 7,58% | 208 | 7,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 743 | 26,69% | 378 | 13,58% | 365 | 13,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 416 | 14,94% | 207 | 7,44% | 209 | 7,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 515 | 18,50% | 294 | 10,56% | 221 | 7,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 1,01% | 13 | 0,47% | 15 | 0,54% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 116 | 4,17% | 60 | 2,16% | 56 | 2,01% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.784 | 100,00% | 1.438 | 51,65% | 1.346 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.784 | 100,00% | 1.438 | 51,65% | 1.346 | 48,35% |
Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00
Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70
Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00
Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00
Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00
Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70
Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00
Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00
Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00