Desa Nyiur Tebel

Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Nyiur Tebel

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Nyiur Tebel Yang Berintegritas, Berkapabilitas Dan Akuntabel Untuk Pengabdian Pada Kepentingan Rakyat Menuju Kemakmuran Bersama Dalam Bingkai Kemandirian Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan VISI dan MISI Desa...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Nyiur Tebel, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Nyiur Tebel, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 428 15,83% 237 8,76% 191 7,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 524 19,38% 0 0,00% 524 19,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 665 24,59% 348 12,87% 317 11,72%
4 PENSIUNAN 5 0,18% 4 0,15% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,81% 11 0,41% 11 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 184 6,80% 156 5,77% 28 1,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 0,81% 12 0,44% 10 0,37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 36 1,33% 21 0,78% 15 0,55%
19 BURUH HARIAN LEPAS 377 13,94% 355 13,13% 22 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 2,11% 48 1,78% 9 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,33% 9 0,33% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,18% 0 0,00% 5 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,41% 3 0,11% 8 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,15% 2 0,07% 2 0,07%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,37% 10 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 151 5,58% 27 1,00% 124 4,59%
85 PERANGKAT DESA 9 0,33% 8 0,30% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 172 6,36% 134 4,96% 38 1,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.704 100,00% 1.397 51,66% 1.307 48,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.704 100,00% 1.397 51,66% 1.307 48,34%
Diperbarui : 22 Januari 2025 10:05:33

Desa

1.397

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.397penduduk

1.307

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.307penduduk

2.704

TOTAL

TOTAL2.704penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MARYUN, SH.

Sekretaris Desa

ABDURRAHMAN

Kaur Perencanaan

ABDURRAHMAN

Kaur Keuangan

LIZA PAZURA

Kasi Kesejateraan

M HAIRUL HAMDI

Kasi Pelayanan

SUHAIDI

Kaur Tata Usaha dan Umum

AHYAR ROSYIDI

Kawil Nyiur Tebel

THAMRIN

Kawil Kebon Montong

LL. SATREH

Kawil Otak Desa

ZULKARNAIN

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD SUPARMAN HADI

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 123
Kemarin : 377
Total Pengunjung : 170.930
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.50.254
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 123
Kemarin : 377
Total Pengunjung : 170.930
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.50.254
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.264.709.238,00Rp. 1.306.393.819,00

96.81%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.264.347.239,00Rp. 1.308.192.492,70

96.65%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -20.000.000,00Rp. -20.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 8.640.000,00Rp. 8.640.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 785.347.000,00Rp. 785.348.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.660.000,00Rp. 47.660.668,00

64.33%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 438.062.238,00Rp. 462.745.151,00

94.67%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 509.019.239,00Rp. 549.363.492,70

92.66%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123.628.000,00Rp. 123.628.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 65.300.000,00Rp. 68.800.000,00

94.91%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 415.200.000,00Rp. 415.201.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

MARYUN, SH.

Kepala Desa

ABDURRAHMAN

Sekretaris Desa

ABDURRAHMAN

Kaur Perencanaan

LIZA PAZURA

Kaur Keuangan

M HAIRUL HAMDI

Kasi Kesejateraan

SUHAIDI

Kasi Pelayanan

AHYAR ROSYIDI

Kaur Tata Usaha dan Umum

THAMRIN

Kawil Nyiur Tebel

LL. SATREH

Kawil Kebon Montong

ZULKARNAIN

Kawil Otak Desa

MUHAMAD SUPARMAN HADI

Kasi Pemerintahan